● 10A/16A 250VAC 切换容量 Switching capability ● 密封型和非密封型选择 Plastic sealed and flux proofed types available ● 一组常开、一组转换触点形式 1Form A and 1Form C configurations ● 线圈功耗低 Low coil power consumption ● 环保产品(符合ROHS)Environmentally-friendly product (compliant with RoHS) |
Z3F | -12 | -1 | A | S | ||||
基本型号 Type Z3F | ||||||||
线圈额定电压 Coil Voltage 03,05,06,09,12,24 | ||||||||
接点极数 Contact Pole 1-1极Pole | ||||||||
触点结构 Contact of Arrangement 1A=1FormA常开型; 1B=1FormB常闭型; 1C=1FormC转换型 | ||||||||
封装形式Enclosure 空白Blank=非密封型Vented Plastic Case; S=密封型Sealed Plastic Case; | ||||||||
触点负载Contact Load 无Blank=标准型Standard 10A; F=高负载型High Load 16A | ||||||||
线圈功耗 Coil Power 无Blank=0.36W H=0.5W | ||||||||
特殊标记 Suffix Blank=Standard, (XXX)=客户特殊需求 Customer Special Requirement |