● 20A触点切换容量
20A switching capability,
● 触点与线圈间介质耐压5KV
5KV dielectric strength (between coil and contacts)
● 具有一组常开、一组转换、两组转换触点形式
1&2 Pole configurations
● 低高度仅15.7mm
Low height:15.7mm
● 有交流线圈可供选择
AC voltage coil type
● 爬电距离10mm
Creepage distance:10mm
Z15F | -12 | L | H | 1 | A | S | XXX | |||
基本型号 Type Z15F | ||||||||||
线圈额定电压 Coil voltage 05, 06, 09, 12, 18, 24, 48, 60VDC | ||||||||||
线圈功耗 Nominal Power L=400mW; D=250mW;A=0.75vA | ||||||||||
结构形式 Version (See Wiring Diagram Below) H=5.0mm; T=3.5mm | ||||||||||
接点极数 Contact Poles 1=1pole; 2=2pole | ||||||||||
触点结构 Contact of Arrangement A=FormA; B=FormB; C=FormC | ||||||||||
封装形式 Category of Protection Blank=非密封型 Flux proof; S=密封型 Wash tight | ||||||||||
特殊规格 Customer special requirement
|